| Temperatura | 14,9 ºC |
| Viento | 0 Km/h 248 º WSW |
| Humedad | 83 % |
| Presión | 1016,2 hPa |
| Lluvia | 0,6 Litros/h |
| Sensación Termica | 14,9 ºC |
| Punto rocío | 12,0 ºC |
| Temperatura Máx | 17,2 ºC 15:15 H. |
| Temperatura Mín | 9,4 ºC 05:28 H. |
| Ráfaga Viento Máx | 17 km/h 315 º 13:35 H |
| Humedad Máx | 99 % 08:49 H |
| Humedad Mín | 68 % 15:13 H. |
| Presión Máx | 1020,1 hPa 11:03 H |
| Presión Mín | 1015,8 hPa 15:31 H. |
| Presión tendencia | -1,0 hPa |
| Lluvia día | 0,6 Litros |
| Lluvia mes | 39,3 Litros |
| Lluvia año | 370,8 Litros |
| Salida | 07:47 Horas |
| Puesta | 17:39 Horas |
|
La Luna hoy . . |