Temperatura | 12,1 ºC |
Aire | 9 Km/h 319 º NW |
Umedá | 81 % |
Presión | 1006,0 hPa |
Plevida | 0,0 Litros/h |
Sensazión Termica | 12,1 ºC |
Punto rosada | 9,0 ºC |
Temperatura Max | 13,1 ºC 00:03 H. |
Temperatura Min | 12,1 ºC 01:32 H. |
Volada Aire Max | 21 km/h 292 º 00:25 H | Umedá Máx | 88 % 01:15 H |
Umedá Mín | 79 % 00:00 H. |
Presión Max | 1006,2 hPa 02:28 H |
Presión Min | 1004,6 hPa 00:26 H. |
Presión tendenzia | 0,9 hPa |
Plevida día | 0,0 Litros |
Plevida mes | 26,1 Litros |
Plevida anyo | 488,7 Litros |
Salida | 07:55 Horas |
Puesta | 17:33 Horas |
La Luna hoy . . |